Rozloha: 10,5 milionu km2
Obyvatelé: 707 milionů
Největší město: Moskva (9 mil. obyvatel)
Nejvyšší hora: Mont Blanc (4807 metrů)
Nejdelší řeka: Volha (3530 km)
| 1) Studia Odysseas *** | Evropa - Řecko - Zakynthos |
| hotel 3* | Kód: 081-003-008 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. 06 | - | 16. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 670 Kč | |||||
| 02. 06 | - | 09. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 670 Kč | |||||
| 23. 06 | - | 30. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 550 Kč | |||||
| 16. 06 | - | 23. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 550 Kč | |||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 35 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 15. 09 | - | 22. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 550 Kč | |||||
| 22. 09 | - | 29. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 550 Kč | |||||
| 29. 09 | - | 06. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 550 Kč | |||||
| 08. 09 | - | 15. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 990 Kč | |||||
| 01. 09 | - | 08. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 990 Kč | |||||
| 25. 08 | - | 01. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 990 Kč | |||||
| 28. 07 | - | 04. 08. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 21. 07 | - | 28. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 14. 07 | - | 21. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 11. 08 | - | 18. 08. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 18. 08 | - | 25. 08. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 04. 08 | - | 11. 08. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 30. 06 | - | 07. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 07. 07 | - | 14. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 02. 06 | - | 16. 06. 2012 | 15 | PRAHA | DBL - .. | 12 840 Kč | |||||
| 09. 06 | - | 23. 06. 2012 | 15 | PRAHA | DBL - .. | 12 840 Kč | |||||
| Zobrazit všech 35 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 2) Athina *** | Evropa - Řecko - Zakynthos |
| studio 3* | Kód: 111-003-004 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. 06 | - | 15. 06. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 9 672 Kč | |||||
| 18. 09 | - | 28. 09. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 9 672 Kč | |||||
| 07. 09 | - | 18. 09. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| 15. 06 | - | 26. 06. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| Zobrazit všech 11 termínů | |||||||||||
| 28. 08 | - | 07. 09. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| 07. 08 | - | 17. 08. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 872 Kč | |||||
| 26. 06 | - | 06. 07. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 872 Kč | |||||
| 17. 07 | - | 27. 07. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 872 Kč | |||||
| 17. 08 | - | 28. 08. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 12 312 Kč | |||||
| 06. 07 | - | 17. 07. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 12 312 Kč | |||||
| 27. 07 | - | 07. 08. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 12 312 Kč | |||||

| 3) Studia Moscha *** | Evropa - Řecko - Rhodos |
| studio 3* | Kód: 111-006-002 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 09 | - | 18. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 024 Kč | |||||
| 18. 09 | - | 25. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 024 Kč | |||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 024 Kč | |||||
| 12. 06 | - | 19. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 024 Kč | |||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 28 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 05. 06 | - | 12. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 024 Kč | |||||
| 19. 06 | - | 26. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 904 Kč | |||||
| 26. 06 | - | 03. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 904 Kč | |||||
| 04. 09 | - | 11. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 904 Kč | |||||
| 28. 08 | - | 04. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 904 Kč | |||||
| 05. 06 | - | 15. 06. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 10 992 Kč | |||||
| 15. 06 | - | 26. 06. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| 18. 09 | - | 28. 09. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| 21. 08 | - | 28. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 14. 08 | - | 21. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 07. 08 | - | 14. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 31. 07 | - | 07. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 24. 07 | - | 31. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 17. 07 | - | 24. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 03. 07 | - | 10. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 10. 07 | - | 17. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| Zobrazit všech 28 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 4) Stena *** | Evropa - Řecko - Kos |
| hotel 3* | Kód: 111-005-008 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 09 | - | 13. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 07. 06 | - | 14. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 14. 06 | - | 21. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 20. 09 | - | 27. 09. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 45 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 13. 09 | - | 20. 09. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 06. 09 | - | 13. 09. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 20. 09 | - | 27. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 31. 05 | - | 07. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 13. 09 | - | 20. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 31. 05 | - | 07. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 21. 06 | - | 28. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 21. 06 | - | 28. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 28. 06 | - | 05. 07. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 28. 06 | - | 05. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 14. 06 | - | 21. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 07. 06 | - | 14. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 10 112 Kč | |||||
| 31. 05 | - | 11. 06. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| 30. 08 | - | 06. 09. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 10 728 Kč | |||||
| 30. 08 | - | 06. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 728 Kč | |||||
| 11. 06 | - | 21. 06. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 10 904 Kč | |||||
| Zobrazit všech 45 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 5) Lambiris *** | Evropa - Řecko - Thassos |
| hotel 3* | Kód: 111-001-007 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 09 | - | 27. 09. 2012 | 11 | BRNO | BS | DBL - .. | 10 552 Kč | ||||
| 04. 06 | - | 14. 06. 2012 | 11 | BRNO | BS | DBL - .. | 11 432 Kč | ||||
| 06. 09 | - | 17. 09. 2012 | 12 | BRNO | BS | DBL - .. | 11 432 Kč | ||||
| 27. 08 | - | 06. 09. 2012 | 11 | BRNO | BS | DBL - .. | 11 872 Kč | ||||
| Zobrazit všech 11 termínů | |||||||||||
| 25. 06 | - | 05. 07. 2012 | 11 | BRNO | BS | DBL - .. | 12 312 Kč | ||||
| 14. 06 | - | 25. 06. 2012 | 12 | BRNO | BS | DBL - .. | 12 312 Kč | ||||
| 06. 08 | - | 16. 08. 2012 | 11 | BRNO | BS | DBL - .. | 12 928 Kč | ||||
| 16. 07 | - | 26. 07. 2012 | 11 | BRNO | BS | DBL - .. | 12 928 Kč | ||||
| 16. 08 | - | 27. 08. 2012 | 12 | BRNO | BS | DBL - .. | 13 192 Kč | ||||
| 26. 07 | - | 06. 08. 2012 | 12 | BRNO | BS | DBL - .. | 13 192 Kč | ||||
| 05. 07 | - | 16. 07. 2012 | 12 | BRNO | BS | DBL - .. | 13 192 Kč | ||||

| 6) Studia Anemoni *** | Evropa - Řecko - Rhodos |
| studio 3* | Kód: 111-006-001 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. 06 | - | 12. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| 12. 06 | - | 19. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| 19. 06 | - | 26. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 992 Kč | |||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 28 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 11. 09 | - | 18. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 992 Kč | |||||
| 18. 09 | - | 25. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 992 Kč | |||||
| 04. 09 | - | 11. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 992 Kč | |||||
| 26. 06 | - | 03. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 080 Kč | |||||
| 18. 09 | - | 28. 09. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| 28. 08 | - | 04. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| 05. 06 | - | 15. 06. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| 24. 07 | - | 31. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 17. 07 | - | 24. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 03. 07 | - | 10. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 07. 08 | - | 14. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 31. 07 | - | 07. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 14. 08 | - | 21. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 21. 08 | - | 28. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 10. 07 | - | 17. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 15. 06 | - | 26. 06. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 12 312 Kč | |||||
| Zobrazit všech 28 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 7) Paradise Beach *** | Evropa - Řecko - Zakynthos |
| hotel 3* | Kód: 111-003-006 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 09 | - | 28. 09. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| 05. 06 | - | 15. 06. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| 15. 06 | - | 26. 06. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| 28. 08 | - | 07. 09. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 12 312 Kč | |||||
| Zobrazit všech 11 termínů | |||||||||||
| 26. 06 | - | 06. 07. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 12 312 Kč | |||||
| 07. 09 | - | 18. 09. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 12 312 Kč | |||||
| 07. 08 | - | 17. 08. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 13 016 Kč | |||||
| 17. 07 | - | 27. 07. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 13 016 Kč | |||||
| 17. 08 | - | 28. 08. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 13 632 Kč | |||||
| 27. 07 | - | 07. 08. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 13 632 Kč | |||||
| 06. 07 | - | 17. 07. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 13 632 Kč | |||||

| 8) Sea Bird *** | Evropa - Řecko - Korfu |
| hotel 3* | Kód: 081-005-011 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 09 | - | 29. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 390 Kč | |||||
| 02. 06 | - | 09. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 390 Kč | |||||
| 01. 09 | - | 08. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 430 Kč | |||||
| 25. 08 | - | 01. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 430 Kč | |||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 28 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 23. 06 | - | 30. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 430 Kč | |||||
| 08. 09 | - | 15. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 12 290 Kč | |||||
| 15. 09 | - | 22. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 12 290 Kč | |||||
| 16. 06 | - | 23. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 12 290 Kč | |||||
| 09. 06 | - | 16. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 12 290 Kč | |||||
| 06. 06 | - | 16. 06. 2012 | 11 | PRAHA | DBL - .. | 13 190 Kč | |||||
| 19. 09 | - | 29. 09. 2012 | 11 | PRAHA | DBL - .. | 13 190 Kč | |||||
| 14. 07 | - | 21. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 13 990 Kč | |||||
| 07. 07 | - | 14. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 13 990 Kč | |||||
| 30. 06 | - | 07. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 13 990 Kč | |||||
| 21. 07 | - | 28. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 13 990 Kč | |||||
| 28. 07 | - | 04. 08. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 13 990 Kč | |||||
| 08. 09 | - | 19. 09. 2012 | 12 | PRAHA | DBL - .. | 13 990 Kč | |||||
| 11. 08 | - | 18. 08. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 13 990 Kč | |||||
| 16. 06 | - | 27. 06. 2012 | 12 | PRAHA | DBL - .. | 13 990 Kč | |||||
| 04. 08 | - | 11. 08. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 13 990 Kč | |||||
| Zobrazit všech 28 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 9) Studia Samina *** | Evropa - Řecko - Samos |
| studio 3* | Kód: 111-004-002 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. 06 | - | 15. 06. 2012 | 11 | OSTRAVA | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| 18. 09 | - | 28. 09. 2012 | 11 | OSTRAVA | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| 18. 09 | - | 28. 09. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| 05. 06 | - | 15. 06. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 22 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 15. 06 | - | 26. 06. 2012 | 12 | OSTRAVA | DBL - .. | 12 048 Kč | |||||
| 07. 09 | - | 18. 09. 2012 | 12 | OSTRAVA | DBL - .. | 12 048 Kč | |||||
| 15. 06 | - | 26. 06. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 12 048 Kč | |||||
| 07. 09 | - | 18. 09. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 12 048 Kč | |||||
| 28. 08 | - | 07. 09. 2012 | 11 | OSTRAVA | DBL - .. | 13 192 Kč | |||||
| 26. 06 | - | 06. 07. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 13 192 Kč | |||||
| 28. 08 | - | 07. 09. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 13 192 Kč | |||||
| 26. 06 | - | 06. 07. 2012 | 11 | OSTRAVA | DBL - .. | 13 192 Kč | |||||
| 07. 08 | - | 17. 08. 2012 | 11 | OSTRAVA | DBL - .. | 13 456 Kč | |||||
| 17. 07 | - | 27. 07. 2012 | 11 | OSTRAVA | DBL - .. | 13 456 Kč | |||||
| 17. 07 | - | 27. 07. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 13 456 Kč | |||||
| 07. 08 | - | 17. 08. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 13 456 Kč | |||||
| 17. 08 | - | 28. 08. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 13 808 Kč | |||||
| 17. 08 | - | 28. 08. 2012 | 12 | OSTRAVA | DBL - .. | 13 808 Kč | |||||
| 27. 07 | - | 07. 08. 2012 | 12 | OSTRAVA | DBL - .. | 13 808 Kč | |||||
| 06. 07 | - | 17. 07. 2012 | 12 | OSTRAVA | DBL - .. | 13 808 Kč | |||||
| Zobrazit všech 22 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 10) Ionikos *** | Evropa - Řecko - Kos |
| hotel 3* | Kód: 111-005-006 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 05 | - | 07. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 11 696 Kč | ||||
| 07. 06 | - | 14. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 11 696 Kč | ||||
| 31. 05 | - | 07. 06. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 11 696 Kč | ||||
| 07. 06 | - | 14. 06. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 11 696 Kč | ||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 45 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 13. 09 | - | 20. 09. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 11 784 Kč | ||||
| 20. 09 | - | 27. 09. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 11 784 Kč | ||||
| 20. 09 | - | 27. 09. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 11 784 Kč | ||||
| 13. 09 | - | 20. 09. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 11 784 Kč | ||||
| 06. 09 | - | 13. 09. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 12 312 Kč | ||||
| 06. 09 | - | 13. 09. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 12 312 Kč | ||||
| 14. 06 | - | 21. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 12 664 Kč | ||||
| 21. 06 | - | 28. 06. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 12 664 Kč | ||||
| 14. 06 | - | 21. 06. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 12 664 Kč | ||||
| 21. 06 | - | 28. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 12 664 Kč | ||||
| 30. 08 | - | 06. 09. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 13 192 Kč | ||||
| 30. 08 | - | 06. 09. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 13 192 Kč | ||||
| 31. 05 | - | 11. 06. 2012 | 12 | BRNO | POP | DBL - .. | 13 632 Kč | ||||
| 11. 06 | - | 21. 06. 2012 | 11 | BRNO | POP | DBL - .. | 14 072 Kč | ||||
| 09. 08 | - | 16. 08. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 14 072 Kč | ||||
| 16. 08 | - | 23. 08. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 14 072 Kč | ||||
| Zobrazit všech 45 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||
