| 1) Sindbad center appart *** | Afrika - Tunisko - Sousse |
| hotel 3* | Kód: 006-001-077 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. 06 | - | 15. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 668 Kč | ||||
| 15. 06 | - | 22. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 668 Kč | ||||
| 22. 06 | - | 29. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 668 Kč | ||||
| 29. 05 | - | 05. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 668 Kč | ||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 81 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 05. 06 | - | 12. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 668 Kč | ||||
| 12. 06 | - | 19. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 668 Kč | ||||
| 19. 06 | - | 26. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 668 Kč | ||||
| 01. 06 | - | 08. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 668 Kč | ||||
| 25. 05 | - | 01. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 668 Kč | ||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 756 Kč | ||||
| 12. 10 | - | 19. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 756 Kč | ||||
| 11. 09 | - | 18. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 756 Kč | ||||
| 14. 09 | - | 21. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 756 Kč | ||||
| 21. 09 | - | 28. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 756 Kč | ||||
| 28. 09 | - | 05. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 756 Kč | ||||
| 07. 09 | - | 14. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 756 Kč | ||||
| 18. 09 | - | 25. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 756 Kč | ||||
| 16. 10 | - | 23. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 756 Kč | ||||
| 09. 10 | - | 16. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 756 Kč | ||||
| 05. 10 | - | 12. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 756 Kč | ||||
| Zobrazit všech 81 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 2) Seherezade *** | Afrika - Tunisko - Sousse |
| hotel 3* | Kód: 006-001-015 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 05 | - | 01. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 888 Kč | ||||
| 12. 10 | - | 19. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 968 Kč | ||||
| 05. 10 | - | 12. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 968 Kč | ||||
| 16. 10 | - | 23. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 968 Kč | ||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 162 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 09. 10 | - | 16. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 968 Kč | ||||
| 02. 10 | - | 09. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 968 Kč | ||||
| 28. 09 | - | 05. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 968 Kč | ||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 240 Kč | ||||
| 21. 09 | - | 28. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 408 Kč | ||||
| 14. 09 | - | 21. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 408 Kč | ||||
| 05. 06 | - | 12. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 408 Kč | ||||
| 08. 06 | - | 15. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 408 Kč | ||||
| 01. 06 | - | 08. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 408 Kč | ||||
| 12. 06 | - | 19. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 408 Kč | ||||
| 29. 05 | - | 05. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 408 Kč | ||||
| 18. 09 | - | 25. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 408 Kč | ||||
| 24. 08 | - | 31. 08. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 592 Kč | ||||
| 22. 06 | - | 29. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 592 Kč | ||||
| 19. 06 | - | 26. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 592 Kč | ||||
| 15. 06 | - | 22. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 592 Kč | ||||
| Zobrazit všech 162 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 3) Seherezade *** | Afrika - Tunisko - Sousse |
| hotel 3* | Kód: 053-002-005 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. 10 | - | 16. 10. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 02. 10 | - | 09. 10. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 29. 05 | - | 05. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 05. 10 | - | 12. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 124 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 29. 05 | - | 05. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 02. 10 | - | 09. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 09. 10 | - | 16. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 12. 10 | - | 19. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 18. 05 | - | 25. 05. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 25. 05 | - | 01. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 09. 10 | - | 16. 10. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 29. 05 | - | 05. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 02. 10 | - | 09. 10. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 8 952 Kč | |||||
| 19. 06 | - | 26. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 9 512 Kč | |||||
| 11. 09 | - | 18. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 512 Kč | |||||
| 14. 09 | - | 21. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 512 Kč | |||||
| 26. 06 | - | 03. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 9 512 Kč | |||||
| 21. 09 | - | 28. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 512 Kč | |||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 512 Kč | |||||
| 01. 06 | - | 08. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 512 Kč | |||||
| Zobrazit všech 124 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 4) Samira Club *** | Afrika - Tunisko - Hammamet |
| hotel 2* | Kód: 006-001-029 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 05 | - | 01. 06. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 8 968 Kč | ||||
| 29. 05 | - | 05. 06. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 8 968 Kč | ||||
| 02. 10 | - | 09. 10. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 144 Kč | ||||
| 09. 10 | - | 16. 10. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 144 Kč | ||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 81 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 05. 10 | - | 12. 10. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 144 Kč | ||||
| 28. 09 | - | 05. 10. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 144 Kč | ||||
| 16. 10 | - | 23. 10. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 144 Kč | ||||
| 12. 10 | - | 19. 10. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 144 Kč | ||||
| 01. 06 | - | 08. 06. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 240 Kč | ||||
| 05. 06 | - | 12. 06. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 240 Kč | ||||
| 12. 06 | - | 19. 06. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 240 Kč | ||||
| 08. 06 | - | 15. 06. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 240 Kč | ||||
| 15. 06 | - | 22. 06. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 460 Kč | ||||
| 04. 09 | - | 11. 09. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 460 Kč | ||||
| 14. 09 | - | 21. 09. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 460 Kč | ||||
| 22. 06 | - | 29. 06. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 460 Kč | ||||
| 18. 09 | - | 25. 09. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 460 Kč | ||||
| 11. 09 | - | 18. 09. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 460 Kč | ||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 460 Kč | ||||
| 07. 09 | - | 14. 09. 2012 | 8 | PRAHA | AI | DBL - .. | 9 460 Kč | ||||
| Zobrazit všech 81 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 5) El Hana Hanibal Palace ***** | Afrika - Tunisko - Port El Kantaoui |
| hotel 5* | Kód: 006-002-015 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. 10 | - | 16. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 976 Kč | ||||
| 16. 10 | - | 23. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 976 Kč | ||||
| 12. 10 | - | 19. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 976 Kč | ||||
| 05. 10 | - | 12. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 976 Kč | ||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 81 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 28. 09 | - | 05. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 976 Kč | ||||
| 02. 10 | - | 09. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 8 976 Kč | ||||
| 25. 05 | - | 01. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 196 Kč | ||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 460 Kč | ||||
| 05. 06 | - | 12. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 900 Kč | ||||
| 08. 06 | - | 15. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 900 Kč | ||||
| 12. 06 | - | 19. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 900 Kč | ||||
| 18. 09 | - | 25. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 900 Kč | ||||
| 14. 09 | - | 21. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 900 Kč | ||||
| 01. 06 | - | 08. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 900 Kč | ||||
| 21. 09 | - | 28. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 900 Kč | ||||
| 29. 05 | - | 05. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 900 Kč | ||||
| 07. 09 | - | 14. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 10 112 Kč | ||||
| 15. 06 | - | 22. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 10 112 Kč | ||||
| 22. 06 | - | 29. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 10 112 Kč | ||||
| 19. 06 | - | 26. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 10 112 Kč | ||||
| Zobrazit všech 81 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 6) Studia Odysseas *** | Evropa - Řecko - Zakynthos |
| hotel 3* | Kód: 081-003-008 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. 06 | - | 09. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 670 Kč | |||||
| 09. 06 | - | 16. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 670 Kč | |||||
| 23. 06 | - | 30. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 550 Kč | |||||
| 16. 06 | - | 23. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 550 Kč | |||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 35 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 15. 09 | - | 22. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 550 Kč | |||||
| 22. 09 | - | 29. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 550 Kč | |||||
| 29. 09 | - | 06. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 550 Kč | |||||
| 25. 08 | - | 01. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 990 Kč | |||||
| 01. 09 | - | 08. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 990 Kč | |||||
| 08. 09 | - | 15. 09. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 10 990 Kč | |||||
| 30. 06 | - | 07. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 07. 07 | - | 14. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 14. 07 | - | 21. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 21. 07 | - | 28. 07. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 28. 07 | - | 04. 08. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 04. 08 | - | 11. 08. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 11. 08 | - | 18. 08. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 18. 08 | - | 25. 08. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 11 950 Kč | |||||
| 09. 06 | - | 23. 06. 2012 | 15 | PRAHA | DBL - .. | 12 840 Kč | |||||
| 02. 06 | - | 16. 06. 2012 | 15 | PRAHA | DBL - .. | 12 840 Kč | |||||
| Zobrazit všech 35 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 7) Athina *** | Evropa - Řecko - Zakynthos |
| studio 3* | Kód: 111-003-004 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. 06 | - | 15. 06. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 9 672 Kč | |||||
| 18. 09 | - | 28. 09. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 9 672 Kč | |||||
| 28. 08 | - | 07. 09. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| 15. 06 | - | 26. 06. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| Zobrazit všech 11 termínů | |||||||||||
| 07. 09 | - | 18. 09. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 10 552 Kč | |||||
| 07. 08 | - | 17. 08. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 872 Kč | |||||
| 17. 07 | - | 27. 07. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 872 Kč | |||||
| 26. 06 | - | 06. 07. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 872 Kč | |||||
| 27. 07 | - | 07. 08. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 12 312 Kč | |||||
| 06. 07 | - | 17. 07. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 12 312 Kč | |||||
| 17. 08 | - | 28. 08. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 12 312 Kč | |||||

| 8) Eftalia Aytur ***+ | Asie - Turecko - Alanya |
| hotel 3* + | Kód: 006-006-042 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 09 | - | 25. 09. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 9 724 Kč | ||||
| 18. 09 | - | 25. 09. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 9 724 Kč | ||||
| 18. 09 | - | 25. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 724 Kč | ||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 9 724 Kč | ||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 107 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 9 724 Kč | ||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 724 Kč | ||||
| 28. 09 | - | 05. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 724 Kč | ||||
| 02. 10 | - | 09. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 724 Kč | ||||
| 21. 09 | - | 28. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 724 Kč | ||||
| 05. 10 | - | 12. 10. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 724 Kč | ||||
| 01. 06 | - | 08. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 944 Kč | ||||
| 05. 06 | - | 12. 06. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 9 944 Kč | ||||
| 05. 06 | - | 12. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 9 944 Kč | ||||
| 05. 06 | - | 12. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 9 944 Kč | ||||
| 11. 09 | - | 18. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 10 200 Kč | ||||
| 11. 09 | - | 18. 09. 2012 | 8 | OSTRAVA | POP | DBL - .. | 10 200 Kč | ||||
| 07. 09 | - | 14. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 10 200 Kč | ||||
| 11. 09 | - | 18. 09. 2012 | 8 | BRNO | POP | DBL - .. | 10 200 Kč | ||||
| 14. 09 | - | 21. 09. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 10 200 Kč | ||||
| 12. 06 | - | 19. 06. 2012 | 8 | PRAHA | POP | DBL - .. | 10 288 Kč | ||||
| Zobrazit všech 107 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 9) Sun Holiday Beach *** | Afrika - Tunisko - Hammamet |
| hotel 2* + | Kód: 053-004-006 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. 10 | - | 09. 10. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 19. 06 | - | 26. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 12. 06 | - | 19. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 124 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 28. 09 | - | 05. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 02. 10 | - | 09. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 19. 06 | - | 26. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 09. 10 | - | 16. 10. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 12. 06 | - | 19. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 05. 06 | - | 12. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 29. 05 | - | 05. 06. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 09. 10 | - | 16. 10. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 02. 10 | - | 09. 10. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | OSTRAVA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 05. 10 | - | 12. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 09. 10 | - | 16. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 12. 10 | - | 19. 10. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 15. 06 | - | 22. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| 19. 06 | - | 26. 06. 2012 | 8 | PRAHA | DBL - .. | 9 752 Kč | |||||
| Zobrazit všech 124 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||

| 10) Studia Moscha *** | Evropa - Řecko - Rhodos |
| studio 3* | Kód: 111-006-002 |

| termíny | dní | doprava | odlet | strava | cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 09 | - | 02. 10. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 024 Kč | |||||
| 12. 06 | - | 19. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 024 Kč | |||||
| 05. 06 | - | 12. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 024 Kč | |||||
| 11. 09 | - | 18. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 024 Kč | |||||
| Zobrazit 20 termínů z celkem 28 vyhovujících filtrům | |||||||||||
| 18. 09 | - | 25. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 024 Kč | |||||
| 04. 09 | - | 11. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 904 Kč | |||||
| 28. 08 | - | 04. 09. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 904 Kč | |||||
| 26. 06 | - | 03. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 904 Kč | |||||
| 19. 06 | - | 26. 06. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 10 904 Kč | |||||
| 05. 06 | - | 15. 06. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 10 992 Kč | |||||
| 18. 09 | - | 28. 09. 2012 | 11 | BRNO | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| 15. 06 | - | 26. 06. 2012 | 12 | BRNO | DBL - .. | 11 432 Kč | |||||
| 24. 07 | - | 31. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 14. 08 | - | 21. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 10. 07 | - | 17. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 03. 07 | - | 10. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 21. 08 | - | 28. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 17. 07 | - | 24. 07. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 07. 08 | - | 14. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| 31. 07 | - | 07. 08. 2012 | 8 | BRNO | DBL - .. | 11 960 Kč | |||||
| Zobrazit všech 28 termínů vyhovujících filtrům | |||||||||||
